Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 13.9 °C | 13.9 °C | 13.9 °C | 3.6 km/h (28.1 km/h) | 315 |
0.0 mm |
| 02 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 04 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | 13.5 °C | 19.5 °C | 16.3 °C | 9.0 km/h (28.1 km/h) | 300 |
0.0 mm |
| 09 | 10.9 °C | 19.2 °C | 15.7 °C | 6.7 km/h (23.4 km/h) | 295 |
0.0 mm |
| 10 | 10.1 °C | 29.5 °C | 19.4 °C | 4.3 km/h (23.4 km/h) | 119 |
0.0 mm |
| 11 | 15.4 °C | 22.5 °C | 18.3 °C | 6.7 km/h (29.5 km/h) | 211 |
0.0 mm |
| 12 | 14.6 °C | 23.0 °C | 17.8 °C | 4.7 km/h (19.4 km/h) | 334 |
0.0 mm |
| 13 | 15.1 °C | 21.8 °C | 17.1 °C | 7.7 km/h (28.1 km/h) | 297 |
0.0 mm |
| 14 | 11.3 °C | 17.6 °C | 14.8 °C | 13.1 km/h (39.2 km/h) | 290 |
0.0 mm |
| 15 | 10.3 °C | 17.9 °C | 14.3 °C | 8.9 km/h (29.5 km/h) | 349 |
0.0 mm |
| 16 | 13.3 °C | 16.4 °C | 14.7 °C | 5.7 km/h (15.8 km/h) | 322 |
0.0 mm |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 10.1 °C | 29.5 °C | 16.2 °C | 7 km/h (39.2 km/h) | |
0 mm |